<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>News</title>
		<link>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/</link>
		<description>Gagner de l'argent en ligne, dernières actualités sur comment gagner de l'argent en ligne, économiser de l'argent dans la vie réelle, les bon plans financiers du moment</description>
		<language>fr</language>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 18:50:45 +0200</pubDate>

		<image>
			<url>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/rss/logo.gif</url>

			<title>News</title>

			<link>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/</link>

			<width>100</width>

			<height>100</height>
		</image>

		<item>
			<title>AstraZeneca relève ses prévisions après un 2e trimestre solide</title>

			<description><![CDATA[Ce rel&egrave;vement avait &eacute;t&eacute; largement anticip&eacute; par les analystes financiers mais l'action du groupe a n&eacute;anmoins gagn&eacute; jusqu'&agrave; 5% apr&egrave;s la confirmation.Les bons r&eacute;sultats trimestriels pr&eacute;sent&eacute;s  [...]]]></description>

			<link>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/astrazeneca-releve-previsions-apres-2e-trimestre-solide-87.html</link>

			<guid>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/astrazeneca-releve-previsions-apres-2e-trimestre-solide-87.html</guid>

			<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:42:44 +0200</pubDate>

			<category>News</category>

			<author>www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com</author>
</item>

		<item>
			<title>Rebond des prix à la production avec la hausse de l'énergie</title>

			<description><![CDATA[L'indice des prix de production de l'industrie fran&ccedil;aise a progress&eacute; de 0,6% en juin apr&egrave;s -0,4% en mai (-0,3% en premi&egrave;re estimation), selon des donn&eacute;es publi&eacute;es mercredi par l'Insee.Sur un  [...]]]></description>

			<link>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/rebond-prix-production-hausse-energie-79.html</link>

			<guid>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/rebond-prix-production-hausse-energie-79.html</guid>

			<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 10:42:58 +0200</pubDate>

			<category>News</category>

			<author>www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com</author>
</item>

		<item>
			<title>Pas encore de décision sur les prix de l'électicité, dit Lagarde</title>

			<description><![CDATA[&quot;Le processus (de d&eacute;cision) n'a pas commenc&eacute;&quot;, a dit Christine Lagarde en conf&eacute;rence de presse. &quot;L'augmentation de tarif qui a &eacute;t&eacute; mentionn&eacute;e par les Echos n'est donc, pas plus que ne l'&eacute; [...]]]></description>

			<link>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/pas-encore-decision-prix-electicite-dit-lagarde-78.html</link>

			<guid>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/pas-encore-decision-prix-electicite-dit-lagarde-78.html</guid>

			<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 10:42:54 +0200</pubDate>

			<category>News</category>

			<author>www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com</author>
</item>

		<item>
			<title>Les craintes sur l'emploi sapent le moral des ménages américains</title>

			<description><![CDATA[L'indice de confiance du consommateur &eacute;tabli par l'organisation patronale est ressorti &agrave; 46,6 apr&egrave;s 49,3 en juin, enregistrant son deuxi&egrave;me mois d'affil&eacute;e de repli.Les &eacute;conomistes et analystes  [...]]]></description>

			<link>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/les-craintes-emploi-sapent-moral-menages-americains-73.html</link>

			<guid>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/les-craintes-emploi-sapent-moral-menages-americains-73.html</guid>

			<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 17:42:54 +0200</pubDate>

			<category>News</category>

			<author>www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com</author>
</item>

		<item>
			<title>Rocard: la taxe carbone pourrait représenter une hausse de 7 à 8 centimes d'euros par litre de carburant</title>

			<description><![CDATA[L'ancien Premier ministre socialiste doit remettre son rapport mardi aux ministres de l'Economie Christine Lagarde et de l'Ecologie Jean-Louis Borloo.La contribution climat &eacute;nergie devra &ecirc;tre &quot;&agrave;  [...]]]></description>

			<link>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/rocard-taxe-carbone-pourrait-representer-hausse-7-8-centimes-euros-par-litre-carburant-69.html</link>

			<guid>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/rocard-taxe-carbone-pourrait-representer-hausse-7-8-centimes-euros-par-litre-carburant-69.html</guid>

			<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 12:42:57 +0200</pubDate>

			<category>News</category>

			<author>www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com</author>
</item>

		<item>
			<title>Baisse inattendue du moral des ménages en juillet </title>

			<description><![CDATA[L'indicateur r&eacute;sum&eacute; de l'opinion des m&eacute;nages est retomb&eacute; de deux points &agrave; -39 apr&egrave;s en avoir gagn&eacute; trois le mois pr&eacute;c&eacute;dent. Vingt-trois &eacute;conomistes interrog&eacute;s par Reuters l'attendaient en  [...]]]></description>

			<link>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/baisse-inattendue-moral-menages-juillet-64.html</link>

			<guid>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/baisse-inattendue-moral-menages-juillet-64.html</guid>

			<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 15:43:21 +0200</pubDate>

			<category>News</category>

			<author>www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com</author>
</item>

		<item>
			<title>Baisse inattendue du moral des ménages en juillet</title>

			<description><![CDATA[L'indicateur r&eacute;sum&eacute; de l'opinion des m&eacute;nages ressort &agrave; -39 apr&egrave;s -37 en juin. Vingt-trois &eacute;conomistes interrog&eacute;s par Reuters anticipaient en moyenne un chiffre de -36, leurs estimations allant  [...]]]></description>

			<link>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/baisse-inattendue-moral-menages-juillet-59.html</link>

			<guid>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/baisse-inattendue-moral-menages-juillet-59.html</guid>

			<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 09:43:20 +0200</pubDate>

			<category>News</category>

			<author>www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com</author>
</item>

		<item>
			<title>Après l'empreinte carbone, l'empreinte eau</title>

			<description><![CDATA[TreeHugger nous donne donc une bonne occasion d'en reparler, avec pour commencer cette carte de la consommation d'eau par habitant dans chaque pays, o&ugrave; l'on retrouve de mani&egrave;re assez nette la  [...]]]></description>

			<link>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/apres-empreinte-carbone-empreinte-eau-58.html</link>

			<guid>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/apres-empreinte-carbone-empreinte-eau-58.html</guid>

			<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 09:43:18 +0200</pubDate>

			<category>News</category>

			<author>www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com</author>
</item>

		<item>
			<title>Le bénéfice trimestriel d'Altria progresse et bat le consensus</title>

			<description><![CDATA[Altria a par ailleurs relev&eacute; ses pr&eacute;visions annuelles.Le premier cigarettier am&eacute;ricain, soci&eacute;t&eacute; m&egrave;re de Philip Morris USA, a fait &eacute;tat d'un b&eacute;n&eacute;fice de 1,01 milliard de dollars, soit 49  [...]]]></description>

			<link>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/le-benefice-trimestriel-altria-progresse-bat-consensus-38.html</link>

			<guid>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/le-benefice-trimestriel-altria-progresse-bat-consensus-38.html</guid>

			<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 14:43:10 +0200</pubDate>

			<category>News</category>

			<author>www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com</author>
</item>

		<item>
			<title>La consommation des ménages rebondit en juin et au 2e trimestre</title>

			<description><![CDATA[Ce chiffre, bien meilleur qu'attendu, porte &agrave; 0,7% la hausse des achats en produits manufactur&eacute;s sur l'ensemble du deuxi&egrave;me trimestre, ce qui devrait contribuer &agrave; limiter la baisse du produit  [...]]]></description>

			<link>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/la-consommation-menages-rebondit-juin-au-2e-trimestre-36.html</link>

			<guid>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/la-consommation-menages-rebondit-juin-au-2e-trimestre-36.html</guid>

			<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:43:11 +0200</pubDate>

			<category>News</category>

			<author>www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com</author>
</item>

		<item>
			<title>La consommation des ménages rebondit de 1,4% en juin</title>

			<description><![CDATA[Sur l'ensemble du deuxi&egrave;me trimestre, la hausse est de 0,7%, gr&acirc;ce principalement &agrave; la consommation en automobile qui augmente de 5,8% sur la p&eacute;riode, signale l'Insee.Vingt-cinq &eacute;conomistes  [...]]]></description>

			<link>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/la-consommation-menages-rebondit-14-juin-33.html</link>

			<guid>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/la-consommation-menages-rebondit-14-juin-33.html</guid>

			<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 09:43:09 +0200</pubDate>

			<category>News</category>

			<author>www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com</author>
</item>

		<item>
			<title>La consommation bien meilleure que prévu en juin, dit Lagarde</title>

			<description><![CDATA[L'Insee doit publier la statistique &agrave; 8h45 (6h45 GMT). En mai, les achats de produits manufactur&eacute;s avaient recul&eacute; de 0,2% et les &eacute;conomistes interrog&eacute;s par Reuters pr&eacute;voient en moyenne une  [...]]]></description>

			<link>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/la-consommation-bien-meilleure-que-prevu-juin-dit-lagarde-32.html</link>

			<guid>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/la-consommation-bien-meilleure-que-prevu-juin-dit-lagarde-32.html</guid>

			<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 08:43:09 +0200</pubDate>

			<category>News</category>

			<author>www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com</author>
</item>

		<item>
			<title>Décollecte de 1,9 milliard pour le livret A et le LDD en juin</title>

			<description><![CDATA[Dans un communiqu&eacute;, la Caisse des d&eacute;p&ocirc;ts indique que sur les six premiers mois de l'ann&eacute;e, la collecte reste n&eacute;anmoins positive sur les deux livrets d'&eacute;pargne, &agrave; 20,3 milliards d'euros.Le  [...]]]></description>

			<link>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/decollecte-19-milliard-livret-a-ldd-juin-31.html</link>

			<guid>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/decollecte-19-milliard-livret-a-ldd-juin-31.html</guid>

			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 21:21:04 +0200</pubDate>

			<category>News</category>

			<author>www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com</author>
</item>

		<item>
			<title>L'Etat ne devrait pas intervenir sur le Livret A, dit Devedjian</title>

			<description><![CDATA[Le gouvernement a choisi la semaine derni&egrave;re, sur recommandation de la Banque de France, de ramener le taux du Livret A &agrave; 1,25% au 1er ao&ucirc;t, alors que le mode de calcul aurait d&ucirc; le faire  [...]]]></description>

			<link>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/l-etat-ne-devrait-pas-intervenir-livret-a-dit-devedjian-16.html</link>

			<guid>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/l-etat-ne-devrait-pas-intervenir-livret-a-dit-devedjian-16.html</guid>

			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 00:02:52 +0200</pubDate>

			<category>News</category>

			<author>www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com</author>
</item>

		<item>
			<title>Gagner de l'argent en surfant</title>

			<description><![CDATA[<p>Gagner de l'argent en surfant, vous en r&ecirc;viez? Les <a href="http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/cashbars/">cashbars</a> l'ont fait! Il s'agit en fait de petits logiciels que vous installez sur votre ordinateur, et qui affichent une barre de publicit&eacute; en haut de votre &eacute;cran</p>]]></description>

			<link>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/gagner-argent-surfant-14.html</link>

			<guid>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/gagner-argent-surfant-14.html</guid>

			<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 16:01:00 +0200</pubDate>

			<category>News</category>

			<author>www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com</author>
</item>

		<item>
			<title>Le P-DG d'EDF en position délicate après ses propos sur les prix</title>

			<description><![CDATA[Ses d&eacute;clarations interviennent dans un contexte de crise qui les rendent politiquement tr&egrave;s d&eacute;licates et alimentent les sp&eacute;culations sur son avenir &agrave; la t&ecirc;te du groupe, son mandat arrivant &agrave; &eacute; [...]]]></description>

			<link>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/le-p-dg-edf-position-delicate-apres-propos-prix-17.html</link>

			<guid>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/le-p-dg-edf-position-delicate-apres-propos-prix-17.html</guid>

			<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 10:16:00 +0200</pubDate>

			<category>News</category>

			<author>www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com</author>
</item>

		<item>
			<title>Le taux du Livret A ramené à 1,25% au 1er août </title>

			<description><![CDATA[Compte tenu du recul de l'inflation en France et des taux sur le march&eacute; mon&eacute;taire, la stricte application de la formule de calcul du taux du livret A aurait d&ucirc; le ramener &agrave; 0,25% mais les risques  [...]]]></description>

			<link>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/le-taux-livret-a-ramene-125-au-1er-aout-18.html</link>

			<guid>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/le-taux-livret-a-ramene-125-au-1er-aout-18.html</guid>

			<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 13:24:00 +0200</pubDate>

			<category>News</category>

			<author>www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com</author>
</item>

		<item>
			<title>La Chine a enregistré 7,9% de croissance au 2e trimestre</title>

			<description><![CDATA[La croissance du produit int&eacute;rieur brut (PIB) chinois s'est acc&eacute;l&eacute;r&eacute;e entre avril et juin pour atteindre 7,9%, contre 6,1% au premier trimestre, permettant &agrave; la Chine de r&eacute;aliser la meilleure  [...]]]></description>

			<link>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/la-chine-enregistre-79-croissance-au-2e-trimestre-20.html</link>

			<guid>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/la-chine-enregistre-79-croissance-au-2e-trimestre-20.html</guid>

			<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 11:27:00 +0200</pubDate>

			<category>News</category>

			<author>www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com</author>
</item>

		<item>
			<title>Lufthansa veut réaliser un milliard d'euros d'économies</title>

			<description><![CDATA[Annonc&eacute;e de longue date, la prise de contr&ocirc;le de la compagnie a&eacute;rienne autrichienne par l'allemande doit surmonter les r&eacute;ticences de l'Union europ&eacute;enne qui craint pour la concurrence.Des  [...]]]></description>

			<link>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/lufthansa-veut-realiser-milliard-euros-economies-21.html</link>

			<guid>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/lufthansa-veut-realiser-milliard-euros-economies-21.html</guid>

			<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 11:17:00 +0200</pubDate>

			<category>News</category>

			<author>www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com</author>
</item>

		<item>
			<title>Légère hausse des prix à la consommation en juin,</title>

			<description><![CDATA[Selon les donn&eacute;es publi&eacute;es jeudi par l'Insee, les prix ont progress&eacute; de 0,1% sur un mois en juin, apr&egrave;s +0,2% en mai, mais ils ont recul&eacute; de 0,5% sur un an, apr&egrave;s -0,3% en mai.Cela renforce  [...]]]></description>

			<link>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/legere-hausse-prix-consommation-juin-23.html</link>

			<guid>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/legere-hausse-prix-consommation-juin-23.html</guid>

			<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 09:00:00 +0200</pubDate>

			<category>News</category>

			<author>www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com</author>
</item>

		<item>
			<title>Total a pour priorité de préparer l'après-crise, déclare son DG</title>

			<description><![CDATA[Interrog&eacute; en marge d'une r&eacute;ception &agrave; l'Elys&eacute;e, Christophe de Margerie s'est de nouveau montr&eacute; peu convaincu par l'id&eacute;e, d&eacute;fendue par le pr&eacute;sident Nicolas Sarkozy, d'une &quot;fourchette de prix  [...]]]></description>

			<link>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/total-priorite-preparer-apres-crise-declare-son-dg-24.html</link>

			<guid>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/total-priorite-preparer-apres-crise-declare-son-dg-24.html</guid>

			<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 17:09:00 +0200</pubDate>

			<category>News</category>

			<author>www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com</author>
</item>

		<item>
			<title>Incertitude sur l'ampleur de la baisse du taux du Livret A</title>

			<description><![CDATA[De 4% en ao&ucirc;t 2008, le taux du livret d&eacute;tenu par plus de 40 millions de Fran&ccedil;ais a &eacute;t&eacute; abaiss&eacute; &agrave; 2,5% en f&eacute;vrier puis &agrave; 1,75% en mai et l'application de la r&egrave;gle fixant son &eacute;volution  [...]]]></description>

			<link>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/incertitude-ampleur-baisse-taux-livret-a-25.html</link>

			<guid>http://www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com/news/incertitude-ampleur-baisse-taux-livret-a-25.html</guid>

			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:16:00 +0200</pubDate>

			<category>News</category>

			<author>www.gagner-de-l-argent-en-ligne.com</author>
</item>
	</channel>
</rss>
